高危端口概览
网络安全设备建议禁止的端口:
- TCP:135、139、445、593、1068、2745、3127、6129、3389
- UDP:135、137、138、445
端口详细说明
| 端口 | 协议 | 服务 | 渗透测试方向 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | UDP | Echo | 信息探测 | 基础服务 |
| 11 | TCP | Systat | 信息泄露 | 基础服务 |
| 20, 21 | TCP | FTP | 匿名访问、爆破、嗅探、提权、后门 | 文件传输 |
| 22 | TCP | SSH | 爆破、中间人攻击、SSH隧道、内网代理转发 | 远程访问 |
| 23 | TCP | Telnet | 爆破、嗅探(常见于路由器/交换机) | 远程访问 |
| 25 | TCP | SMTP | 邮件伪造、用户枚举(vrfy/expn) | 邮件服务 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | DNS溢出、区域传送、DNS劫持、缓存投毒、DNS隧道远控 | 基础服务 |
| 69 | UDP | TFTP | 下载目标设备配置文件 | 文件传输 |
| 79 | TCP | Finger | 用户信息枚举 | 基础服务 |
| 80-89 | TCP | HTTP | Web漏洞利用、中间件漏洞、框架漏洞 | Web服务 |
| 102 | TCP | S7 (Siemens) | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 110 | TCP | POP3 | 爆破、嗅探 | 邮件服务 |
| 111 | TCP/UDP | RPCbind | RPC服务枚举 | 基础服务 |
| 113 | TCP | Ident | 用户信息枚举 | 基础服务 |
| 123 | UDP | NTP | NTP放大攻击 | 基础服务 |
| 135 | TCP | MSRPC | Snork攻击、WINNT漏洞 | 基础服务 |
| 137, 139, 445 | TCP/UDP | SMB/NetBIOS | 爆破、MS17-010、MS08-067、嗅探 | 基础服务 |
| 143 | TCP | IMAP | 爆破、嗅探 | 邮件服务 |
| 161, 162 | UDP | SNMP | 信息泄露、默认团体字符串 | 基础服务 |
| 179 | TCP | BGP | 路由劫持 | 网络协议 |
| 389 | TCP | LDAP | LDAP注入、匿名访问、弱口令 | 基础服务 |
| 443 | TCP | HTTPS | Web漏洞利用、SSL漏洞 | Web服务 |
| 465 | TCP | SMTP over TLS | 邮件服务加密端口 | 邮件服务 |
| 502, 503 | TCP | Modbus | 未授权读写 | 工控协议 |
| 512, 513, 514 | TCP | rexec/rlogin/rsh | 爆破、rlogin登录 | 远程访问 |
| 554 | TCP | RTSP | 未授权访问、缓冲区溢出 | 视频监控 |
| 587 | TCP | SMTP Submission | 邮件爆破 | 邮件服务 |
| 623 | UDP | IPMI | Cipher Zero漏洞、Hash导出、匿名访问、密码重置 | 远程管理 |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP加密端口 | 基础服务 |
| 789 | TCP | Crimson | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 873 | TCP | Rsync | 匿名访问、文件上传 | 文件传输 |
| 888, 8888 | TCP | 宝塔面板 | 弱口令 | 管理面板 |
| 990 | TCP | FTP over TLS | FTP加密端口 | 文件传输 |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP加密端口 | 邮件服务 |
| 995 | TCP | POP3S | POP3加密端口 | 邮件服务 |
| 1080 | TCP | SOCKS代理 | 开放代理利用 | VPN与代理 |
| 1099 | TCP | Java RMI | 反序列化漏洞 | Web服务 |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | 爆破VPN账号 | VPN与代理 |
| 1352 | TCP | Lotus | 弱口令、信息泄漏、爆破 | 管理面板 |
| 1433 | TCP | SQL Server | 注入、提权、弱口令、爆破 | 数据库 |
| 1500 | TCP | ISPmanager | 弱口令 | 管理面板 |
| 1521 | TCP | Oracle | TNS漏洞、爆破 | 数据库 |
| 1723 | TCP | PPTP | 爆破VPN账号 | VPN与代理 |
| 1883 | TCP | MQTT | 未授权访问 | 物联网 |
| 1911, 4911 | TCP | Fox/Niagara | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 2049 | TCP | NFS | 权限配置不当 | 文件传输 |
| 2082, 2083 | TCP | cPanel | 弱口令 | 管理面板 |
| 2181 | TCP | Zookeeper | 未授权访问 | 中间件 |
| 2375, 2376 | TCP | Docker | 未授权访问 | 远程管理 |
| 2404 | TCP | IEC 104 | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 2601, 2604 | TCP | Zebra路由 | 默认口令 | 网络协议 |
| 3000 | TCP | Grafana | 弱口令、未授权访问 | 管理面板 |
| 3001 | TCP | 天地伟业 | 设备漏洞利用 | 视频监控 |
| 3128 | TCP | Squid | 弱口令 | VPN与代理 |
| 3260 | TCP | iSCSI | 未授权访问 | 文件传输 |
| 3306 | TCP | MySQL | 注入、提权、爆破 | 数据库 |
| 3312, 3311 | TCP | Kangle | 弱口令 | Web服务 |
| 3389 | TCP | RDP | MS12-020、Shift后门(03以下)、爆破 | 远程管理 |
| 3690 | TCP | SVN | svn泄露、未授权访问 | 文件传输 |
| 4786 | TCP | Cisco SMI | 远程代码执行 | 网络协议 |
| 4840 | TCP | OPC UA | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 4848 | TCP | GlassFish | 弱口令 | Web服务 |
| 4899 | TCP | Radmin | 远程控制 | 远程管理 |
| 5000 | TCP | Flask/Sybase/DB2 | 爆破、注入 | 数据库 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | 爆破、注入、弱口令 | 数据库 |
| 5555 | TCP | ADB | Android调试桥未授权 | 远程管理 |
| 5632 | TCP/UDP | pcAnywhere | 远程控制 | 远程管理 |
| 5672 | TCP | AMQP | 未授权访问 | 中间件 |
| 5900-5902 | TCP | VNC | 弱口令爆破、VNC提权 | 远程管理 |
| 5984 | TCP | CouchDB | 未授权导致任意指令执行 | 数据库 |
| 5985, 5986 | TCP | WinRM | HTTP/HTTPS远程管理,需管理员凭据 | 远程管理 |
| 6379 | TCP | Redis | 未授权访问、写公钥、写webshell、主从复制RCE | 数据库 |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | 未授权访问 | 远程管理 |
| 7001, 7002 | TCP | WebLogic | Java反序列化、弱口令 | Web服务 |
| 7778 | TCP | Kloxo | 主机面板弱口令 | 管理面板 |
| 8000 | TCP | Ajenti | 弱口令 | 管理面板 |
| 8000-8010 | TCP | 海康威视 | 设备漏洞利用 | 视频监控 |
| 8009 | TCP | AJP13 | Ghostcat漏洞 | Web服务 |
| 8069 | TCP | Zabbix | 远程执行、SQL注入 | 管理面板 |
| 8080-8089 | TCP | 应用服务器 | Jenkins、JBOSS反序列化、控制台弱口令 | Web服务 |
| 8161 | TCP | ActiveMQ | 后台弱口令 | 中间件 |
| 8180 | TCP | libssh/JBOSS | CVE-2018-10933 | Web服务 |
| 8440-8450 | TCP | 应用服务器 | Java反序列化、弱口令 | Web服务 |
| 8443 | TCP | Plesk | 弱口令 | 管理面板 |
| 8554 | TCP | RTSP | 未授权访问 | 视频监控 |
| 9043, 9443 | TCP | WebSphere/Poodle | SSL漏洞 | Web服务 |
| 9080-9081, 9090 | TCP | WebSphere | Java反序列化、弱口令 | Web服务 |
| 9200, 9300 | TCP | Elasticsearch | 未授权访问、远程命令执行、任意文件读取 | 中间件 |
| 9600 | TCP/UDP | FINS (Omron) | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 11211 | TCP/UDP | Memcache | 未授权访问 | 数据库 |
| 27017, 27018 | TCP | MongoDB | 爆破、未授权访问 | 数据库 |
| 34567, 45678 | TCP | 雄迈 | 设备漏洞利用 | 视频监控 |
| 37777-37779 | TCP | 大华 | 设备漏洞利用 | 视频监控 |
| 43958 | TCP | Serv-U | 本地管理端口 | 文件传输 |
| 44818 | TCP | EtherNet/IP | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 47808 | UDP | BACnet | 工控协议利用 | 工控协议 |
| 50070, 50030 | TCP | Hadoop | 未授权访问 | 中间件 |
| 61616 | TCP | ActiveMQ | MQ服务默认端口(配合8161后台) | 中间件 |
常见渗透端口速查表
基础网络服务
echo_udp/udp 7
systat/tcp 11
dns/tcp 53
dns_udp/udp 53
finger/tcp 79
rpccheck_tcp/tcp 111
rpccheck_udp/udp 111
identd/tcp 113
ntp_udp/udp 123
msrpc/tcp 135, 1025, 1026, 1027
netbios/udp 137
snmp_udp/udp 161, 162
bgp/tcp 179
ldap/tcp 389, 3268
ldap_tls/tcp 636
cisco_smi/tcp 4786
文件传输与版本控制
ftp/tcp 21, 2121
ftp_tls/tcp 990
tftp/udp 69
svn/tcp 3690
rsync/tcp 873
nfs/tcp 2049
git/tcp 9418
远程管理
ssh/tcp 22, 2222, 1022, 22222
telnet/tcp 23, 2323, 2332, 9002, 2002, 23023, 1023
telnet_tls/tcp 992
exec/tcp 512
rdp/tcp 3389, 3388
docker/tcp 2375, 2376
radmin/tcp 4899
adb/tcp 5555
pcanywhere_udp/udp 5632
teamviewer/tcp 5938
ipmi/udp 623
数据库
mssql/tcp 1433
mssql_udp/udp 1434
oracle/tcp 1521
mysql/tcp 3306, 3307
postgresql/tcp 5432
redis/tcp 6379
memcache/tcp 11211, 11300
memcache_udp/udp 11211
mongodb_tcp/tcp 27017, 28017, 27018
db2_tcp/tcp 50000
db2_udp/udp 523
cassandra/tcp 9160
riak/tcp 8087
firebird/tcp 3050
ssdb/tcp 8888
Web 与应用服务
http/tcp 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88
https/tcp 443, 8443
http-alt/tcp 8080-8089, 8440-8450
ajp13/tcp 8009
java_rmi/tcp 5001, 1099
weblogic/tcp 7001, 7002
websphere/tcp 9080, 9090
activemq/tcp 8161, 61616
elasticsearch/tcp 9200, 9300
zookeeper/tcp 2181
grafana/tcp 3000
hadoop/tcp 50070
邮件
smtp/tcp 25, 587, 26, 2525
smtp_tls/tcp 465, 587
pop3/tcp 110
pop3_tls/tcp 995
imap/tcp 143
imap_tls/tcp 993
VPN 与代理
socks4proxy/tcp 1080
socks5proxy/tcp 1080
openvpn_tcp/tcp 1194
openvpn_udp/udp 1194
l2tp_udp/udp 1701
pptp/tcp 1723
工控协议
s7/tcp 102
modbus/tcp 502, 503
crimson/tcp 789
codesys/tcp 1200, 2455, 1201
fox/tcp 1911
fox_tls/tcp 4911
iec104/tcp 2404
melsecq/tcp 5007
melsecq_udp/udp 5006
opcua/tcp 4840
fins_tcp/tcp 9600
fins_udp/udp 9600
enip/tcp 44818
bacnet_udp/udp 47808
dnp3_tcp/tcp 20000
pcworx/tcp 1962
proconos/tcp 20547
foxboro/tcp 20476
wincc/tcp 4410
视频监控
rtsp/tcp 554, 8554, 10554
hikvision/tcp 8000-8010
dahua/tcp 37777-37779
xiongmai/tcp 34567, 45678, 34568, 34569
tiandy/tcp 3001
onvif_udp/udp 3702
ubiquiti/udp 10001
物联网与其他
mqtt/tcp 1883
xmpp/tcp 5222, 5269
amqp/tcp 5672
coap/udp 5683
irc/tcp 6667, 6668
bitcoin/tcp 8333
minecraft/tcp 25565
upnp/tcp 37215